Наименование | Толщина | Ширина | Высота | ГОСТ | Марка | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Перфорированный швеллер ШП | 2000,0 | 80,0 | 40,0 | ТУ 36-1434-82 | К225 | |
Перфорированный швеллер ШП | 2000,0 | 35,0 | 23,0 | ТУ 36-1434-82 | К347 | |
Перфорированный швеллер ШП | 3000,0 | 100,0 | 40,0 | ТУ 36-1434-82 | К020 | |
Перфорированный швеллер ШП | 3000,0 | 45,0 | 30,0 | ТУ 36-1434-82 | К010 | |
Перфорированный швеллер ШП | 2500,0 | 80,0 | 40,0 | ТУ 36-1434-82 | К018 | |
Перфорированный швеллер ШП | 2000,0 | 100,0 | 50,0 | ТУ 36-1434-82 | К025 | |
Перфорированный швеллер ШП | 2000,0 | 70,0 | 44,0 | ТУ 36-1434-82 | К014 | |
Перфорированный швеллер ШП | 3000,0 | 70,0 | 44,0 | ТУ 36-1434-82 | К015 | |
Перфорированный швеллер ШП | 2500,0 | 100,0 | 50,0 | ТУ 36-1434-82 | К024 | |
Перфорированный швеллер ШП | 2500,0 | 60,0 | 32,0 | ТУ 36-1434-82 | К235 | |
Перфорированный швеллер ШП | 2000,0 | 100,0 | 40,0 | ТУ 36-1434-82 | К020 | |
Перфорированный швеллер ШП | 2000,0 | 45,0 | 30,0 | ТУ 36-1434-82 | К010 | |
Перфорированный швеллер ШП | 3000,0 | 100,0 | 40,0 | ТУ 36-1434-82 | К021 | |
Перфорированный швеллер ШП | 3000,0 | 45,0 | 30,0 | ТУ 36-1434-82 | К011 | |
Перфорированный швеллер ШП | 2500,0 | 80,0 | 40,0 | ТУ 36-1434-82 | К225 | |
Перфорированный швеллер ШП | 2500,0 | 35,0 | 23,0 | ТУ 36-1434-82 | К347 | |
Перфорированный швеллер ШП | 2000,0 | 70,0 | 44,0 | ТУ 36-1434-82 | К015 | |
Перфорированный швеллер ШП | 3000,0 | 80,0 | 40,0 | ТУ 36-1434-82 | К018 | |
Перфорированный швеллер ШП | 2500,0 | 100,0 | 50,0 | ТУ 36-1434-82 | К025 | |
Перфорированный швеллер ШП | 2500,0 | 70,0 | 44,0 | ТУ 36-1434-82 | К014 |
Швеллер перфорированный– разновидность фасонного стального швеллера с дополнительными отверстиями в полках граней. Имеет коробчатую П-образную форму. Производится из оцинкованной полосы, стального штрипса с покрытиями (лакокрасочные материалы, порошковые краски). После прокатки изделие подвергается перфорации по заданному рисунку. Благодаря перфорированию, изделие легко крепится к любым типам поверхностей. Низкий расход материала гарантирует невысокую себестоимость продукции.
Толщина стенки: до 2 мм.
Специальный С-образный профиль производится с загнутыми полочками для крепления канальных гаек. Такой тип конструкции существенно ускоряет монтажные работы, не требует дополнительного сверления стен и сварочных работ, позволяет монтировать деталь в двухстороннем порядке. Перфорированный профиль – легкое и высокопрочное изделие, устойчивое к износу и рассчитанное на большие нагрузки и долгий срок эксплуатации. Различается по номерам: К010, К011, К014, К015, К018, К225, К020, К021, К024, К025 и пр.
Специальный перфорированный профиль используется для проводки инженерных сетей, лоточного кабельного оборудования, для изготовления опорных конструкций воздуховодов. Широко применяется при электромонтажных работах, ремонтных строительных работах по отделке и реставрации помещений.
Цена Перфорированного швеллера зависит от ряда параметров. Оставить заявку вы можете на почте info@metaloprokat.kz наши специалисты свяжутся с вами для обсуждения оптовой или розничной поставки металлопроката.