Наименование | Толщина | ГОСТ | Марка | Цена |
---|---|---|---|---|
Нержавеющий рифленый лист | 7,0 | ГОСТ 8568-77 | AISI 304 | |
Нержавеющий рифленый лист | 0,8 | ГОСТ 8568-77 | 08Х18Н10 | |
Нержавеющий рифленый лист | 10,0 | ГОСТ 8568-77 | 08Х18Н10 | |
Нержавеющий рифленый лист | 1,2 | ГОСТ 8568-77 | AISI 304 | |
Нержавеющий рифленый лист | 2,5 | ГОСТ 8568-77 | 08Х18Н10 | |
Нержавеющий рифленый лист | 4,0 | ГОСТ 8568-77 | AISI 304 | |
Нержавеющий рифленый лист | 6,0 | ГОСТ 8568-77 | 08Х18Н10 | |
Нержавеющий рифленый лист | 12,0 | ГОСТ 8568-77 | 08Х18Н10 | |
Нержавеющий рифленый лист | 9,0 | ГОСТ 8568-77 | AISI 304 | |
Нержавеющий рифленый лист | 0,9 | ГОСТ 8568-77 | AISI 304 | |
Нержавеющий рифленый лист | 1,5 | ГОСТ 8568-77 | 08Х18Н10 | |
Нержавеющий рифленый лист | 3,0 | ГОСТ 8568-77 | AISI 304 | |
Нержавеющий рифленый лист | 5,0 | ГОСТ 8568-77 | 08Х18Н10 | |
Нержавеющий рифленый лист | 0,5 | ГОСТ 8568-77 | AISI 304 | |
Нержавеющий рифленый лист | 6,5 | ГОСТ 8568-77 | AISI 304 | |
Нержавеющий рифленый лист | 0,7 | ГОСТ 8568-77 | AISI 304 | |
Нержавеющий рифленый лист | 10,0 | ГОСТ 8568-77 | AISI 304 | |
Нержавеющий рифленый лист | 1,2 | ГОСТ 8568-77 | 08Х18Н10 | |
Нержавеющий рифленый лист | 2,0 | ГОСТ 8568-77 | AISI 304 | |
Нержавеющий рифленый лист | 4,0 | ГОСТ 8568-77 | 08Х18Н10 |
В нашем каталоге вы можете огромный выбор рифленого листа, представляем его основные характеристики:
Нержавеющий рифленый лист весьма популярен среди другого листового металлопроката тем, что не только не окисляется, но и легко поддаётся обработки, у него отличный антикоррозийные свойства, поэтому большой срок службы – это одно из многих преимуществ.
У него красивый вид, выточенный рельеф листа только подчеркивает долговечность срока службы и простоту в обслуживании.
Как мы и сказали листы имеют красивый вид, поэтому широко применение в интерьере и экстерьере зданий. Конечно же из применяют в строительстве, автомобильном и авиационном промышленностях.
Лист нержавеющий рифленый выпускается из разных марок и высококачественной стали, наибольшую популярность из них приобрели следующие:
Сталь AISI 201. Отличительной чертой становятся прочность и стойкость к коррозии.
Сталь AISI 304. Не обладает магнитными свойствами, отлично выдерживает низкие температуры.
Сталь AISI 316. Идеально используется в условиях повышенных температур, отличные антикоррозийные свойства.
Сталь AISI 321.Не является магнитной, применяется в условиях повышенных температур.
Оставьте заявку на нашей почте info@metaloprokat.kz . А после, наши специалисты перезвонят вам для обсуждения оптовой или розничной поставки металлопроката.